Voorziening Voorziening begraafplaatsen |
---|
Doel: | Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie begraafplaatsen. N.a.v. de Notitie Lokale Heffingen van de Commissie BBV (besluit begroting en verantwoording) is in overleg met onze accountant besloten de reserve begraven om te vormen tot een voorziening. Op basis van het gehanteerde beginsel van 100% kostendekkende begraafplaatsrechten worden middelen in deze voorziening benut voor toekomstig onderhoud die meerjarig of eeuwigdurend is afgekocht. |
---|
Voorziening | Doel | Besluit | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 3.450.397 | 3.450.397 | |||
Toevoegingen | |||||
Lagere kapitaallasten | 8.2.1 | Berap 2023-1 | 31.899 | 31.899 | |
Saldo begraven | 8.2.1 | Jaarrekening 23 | 414.556 | ||
Totaal toevoegingen | 31.899 | 446.455 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Jaarlijkse onttrekking, exploitatie tekort | 8.2.1 | Begr 2023 | 8.298 | ||
Kwijtschelding | 8.2.1 | RB 28-11-22 | 561 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 8.859 | ||||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstig onderhoud | 3.896.852 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 3.896.852 | ||||
Totaal onttrekkingen | 8.859 | 0 | 3.896.852 | ||
Stand per 31 december 2023 | 3.473.437 | 3.896.852 | 3.896.852 |
Toelichting:
Ook in 2023 is een bedrag gestort in de voorziening begraven. Deze gelden zijn nodig om in de toekomst het onderhoud van de graven waarvoor het graf en het onderhoud is afgekocht voor langere tijd (bij het Chinese gedeelte meestal voor onbepaalde tijd) uit te kunnen betalen. Daarnaast zijn deze gelden nodig om fluctuaties in het (groot) onderhoud op te kunnen vangen.
Vooral op het Chinese gedeelte zijn in 2023 veel graven afgekocht voor onbepaalde tijd. Gevolg is dat deze graven eeuwigdurend in stand gehouden dienen te worden zonder dat hiertegenover nog inkomsten staan.