Reserve Verkiezingen |
---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 79.624 | 79.624 | |||
Toevoegingen | |||||
Begroting 2023 | 8.2.1 | Begroting '23 | 293.116 | 293.116 | |
Verkiezingen | 8.2.1 | Meicirculaire 2023 | 22.000 | 22.000 | |
Totaal toevoegingen | 315.116 | 315.116 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Begroting 2023 | 8.2.1 | Begroting '23 | 315.000 | 343.744 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 315.000 | 343.744 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstige verkiezingen | 50.996 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 50.996 | ||
Totaal onttrekkingen | 315.000 | 343.744 | 50.996 | ||
Stand per 31 december 2023 | 79.740 | 50.996 | 50.996 |
Toelichting:
Door de vervroegde tweede kamer verkiezingen en prijsstijgingen zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Daarom is de stand van de reserve eind 2023 lager dan noodzakelijk om de Europese verkiezingen te kunnen organiseren in 2024. Dit zal meegenomen worden bij de Berap 2024-01.