Reserve Voorsterpoort |
---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Spoolderwerk beoogt de ontwikkeling van kantoren en retail. De locatie is geen eigendom van de Gemeente. Sinds 2011 zijn er geen ontwikkelingen en in de nabije toekomst is er ook geen zicht op. Bij nieuwe, private ontwikkelingen zal er een zelfstandig proces voor worden gevolgd en ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 283.704 | 283.704 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Tijdelijke voorziening parkeren Voorsterpoort | 19.199 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 0 | 19.199 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Ontwikkel- en investeringsagenda Voorsterpoort | 264.505 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 264.505 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | 19.199 | 264.505 | ||
Stand per 31 december 2023 | 283.704 | 264.505 | 264.505 |
Toelichting:
De reserve is bestemd voor ontwikkelingen in Voorsterpoort en is o.a. gereserveerd voor de reconstructie Grote Voort bij Blaloweg/bestaande meubelboulevard.