Toelichting voorzieningen
Voorziening | Stand per | Toevoeging | Vrijval | Aanwendingen | Stand per |
---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | |||||
Voorziening afval | 2.712.168 | 328.987 | 0 | 1.055.919 | 1.985.236 |
Voorziening riolering | 3.647.217 | 775.046 | 0 | 1.500.198 | 2.922.065 |
Totaal voorz. door derden beklemde middelen | 6.359.385 | 1.104.033 | 0 | 2.556.117 | 4.907.301 |
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | |||||
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers | 3.687.541 | 3.091.122 | 0 | 216.269 | 6.562.394 |
Voorziening rechtspositionele verplichtingen | 531.191 | 522.802 | 0 | 244.199 | 809.794 |
Voorziening begraafplaatsen | 3.450.397 | 446.455 | 0 | 0 | 3.896.852 |
Voorziening Verlofsparen | 585.613 | 881.811 | 0 | 454.721 | 1.012.703 |
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 8.254.742 | 4.942.190 | 0 | 915.189 | 12.281.743 |
Totaal voorzieningen | 14.614.127 | 6.046.223 | 0 | 3.471.306 | 17.189.044 |
De belangrijkste mutaties in 2023 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
---|---|---|
Riolering, overlopende posten | 592.908 | |
Uitgekeerd beleggingstegoed | 2.884.396 | |
voorziening voor verlofsparen | 881.811 | |
Voorziening Afval vrijval i.v.m. resultaat 2022 | 750.000 | |
Voorziening riolering overlopende posten | 771.175 |
Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar het overzicht van voorzieningen onder de het overzicht van baten en lasten.