Toelichting financiële vaste activa
Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Wadinko N.V. 100 aandelen (nominaal € 100,00) | 10.000 | 10.000 |
Vitens N.V. 46.329 aandelen (nominaal € 1,00) | 46.329 | 46.329 |
ROVA N.V. 2.715 aandelen (nominaal € 113,45) | 308.010 | 308.010 |
Enexis Holding N.V. 234.419 aandelen (nominaal € 1,00) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. 355.645 aandelen (nominaal € 0,01) | 237.975 | 237.975 |
CSV Amsterdam B.V. 4.752 aandelen (nominaal € 0,01) | 48 | 48 |
BNG Bank N.V. 149.097 aandelen (nominaal € 2,50) | 372.743 | 372.743 |
Dataland | 4.800 | 4.800 |
Deelneming Tiem B.V. | 2.330 | 2.330 |
Totaal | 982.235 | 982.235 |
Leningen aan | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Woningbouwcorporaties | 8.263.475 | 9.136.650 |
Deelnemingen | 3.386.297 | 3.386.297 |
Totaal | 11.649.772 | 12.522.947 |
Verloop van de bovenstaande leningen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari | 12.522.947 | 17.307.262 |
Uitzettingen | 0 | 0 |
Ontvangen aflossingen | -873.175 | -4.784.315 |
Boekwaarde per 31 december | 11.649.772 | 12.522.947 |
Leningen aan deelnemingen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Achtergestelde lening ROVA N.V. | 2.603.241 | 2.603.241 |
Aandeelhouderslening Tranche B Enexis Holding N.V. | 783.056 | 783.056 |
Totaal | 3.386.297 | 3.386.297 |
Leningen aan verbonden partijen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Veiligheidsregio IJsselland | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari | 4.828.520 | 5.423.142 |
Uitzettingen | 1.674.018 | 598.842 |
Ontvangen aflossingen | -934.173 | -1.137.283 |
Afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen | -137.291 | -56.181 |
Boekwaarde per 31 december | 5.431.074 | 4.828.520 |
Voorziening oninbare leningen algemene bijstand | -223.213 | -304.041 |
Voorziening risico schuldhulpverlening | -552.401 | -396.510 |
Balanswaarde per 31 december | 4.655.460 | 4.127.970 |
Voor een nadere specificatie van alle leningen wordt verwezen naar de Staat van verstrekte langlopende geldleningen in de paragraaf Financiering.