Reserve Kapitaallasten wagenpark |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Jaarlijkse tegenvallers kapitaallasten/boekwaarde wagenpark worden verrekend met deze egalisatiereserve kapitaallasten wagenpark. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 36.461 | 36.461 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Egalisatie toekomstige kapitaal- en exploitatielasten wagenpark | 9.1.1 | 36.461 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 0 | 0 | 36.461 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 36.461 | ||
Stand per 31 december 2023 | 36.461 | 36.461 | 36.461 |
Toelichting:
In 2023 is geen onttrekking gedaan op deze reserve. De verwachting is echter dat dit komende jaren dit wel zal gaan gebeuren. Dit heeft te maken met de aanschaf van nieuwe duurdere auto's, die elektrisch, of op waterstof gaan rijden.