Reserve Onderhoud sportaccommodaties |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten. |
---|---|
Doel: | De bestaande onderhoudsreserve sportaccommodaties is bestemd voor onderhoud sporthallen en (groot) onderhoud buitensport accommodaties en openluchtbad. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 612.833 | 612.833 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting begroting | 1.2.3 | Begroting '23 | 375.884 | 375.884 | |
Totaal toevoegingen | 375.884 | 375.884 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Onderhoud | 1.2.3 | Begroting '23 | 321.597 | 129.070 | |
Kapitaallasten investering kleedkamers | 1.2.3 | Begroting '23 | 19.887 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 321.597 | 148.957 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstig onderhoud | 839.760 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 839.760 | ||
Totaal onttrekkingen | 321.597 | 148.957 | 839.760 | ||
Stand per 31 december 2023 | 667.120 | 839.760 | 839.760 |
Toelichting:
Deze reserve bestaat per 31-12-2023 uit:
a. onderhoud sportparken
b. onderhoud sporthallen
c. onderhoud openluchtbad
Toelichting op afwijkende onttrekkingen:
Onderhoud buitensportaccommodaties en openluchtbad: deze onttrekking hangt samen met de onderhoudskosten van de afdeling ZWECB. Er zijn minder kosten gemaakt omdat diverse begrote werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve.