Reserve Algemene reserve |
---|
Aard van de reserve: | Weerstand- en risicoreservering |
---|---|
Doel: | De algemene concernreserve dienst als weerstandscapaciteit voor het opvangen van verliezen door calamiteiten en andere éénmalige financiële tegenvallers. in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen van 2018 is het beleid aangaande het weerstandsvermogen vastgelegd. voor de dekkingsgraad van afdekking van de gewogen risico's is afgesproken een normratio aan te houden van 0,8. dit houdt in dat tegenover het totale risicobedrag 80% als weerstandsvermogen als norm beschikbaar moet zijn. daarbij is vastgelegd dat indien de ratio zich tussen 0,6 en 1,0 bevindt geen directe actie is vereist is. worden deze grenzen overschreden dan dient het college met een voorstel te komen hoe het weerstandsvermogen aan te vullen of hoe om te gaan met het surplus aan beschikbare middelen. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 81.273.077 | 81.273.077 | |||
Toevoegingen | |||||
Meicirculaire 2023 | 10.1.1 | 818.000 | 818.000 | ||
Vrijval fysiek | 10.1.1 | Berap 2023-1 | 2.189 | 2.189 | |
Vrijval algemene reserve Vastgoed/ MPV resultaat | 10.1.1 | Berap 2023-2/ rekening 2023 | 6.000.000 | 9.665.038 | |
Pva Gala | 10.1.1 | Rb. 25-9-2023 | 670.506 | 670.506 | |
Septembercirculaire 2023 | 10.1.1 | Rb. 25-9-2023 | 222.000 | 222.000 | 2.852.000 |
Rekeningresultaat 2022 | 10.1.1 | Rb. 24-5-2023 | 15.356.800 | 15.356.800 | |
Najaarsmoment resultaat | Rb. 10-11-2023 | 14.892.115 | 14.892.115 | ||
Decembercirculaire 2023 | 10.1.1 | Rb. 2024 | 491.000 | ||
Totaal toevoegingen | 37.961.610 | 41.626.648 | 3.343.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Septembercirculaire 2023 | 10.1.1 | Rb. 25-9-2023 | 56.000 | 56.000 | |
Decembercirculaire 2022 | 10.1.1 | Rb. 13-2-2023 | 427.000 | 427.000 | |
Afdracht aan reserve incidentele bestedingen | 10.1.1 | Begroting 2023 | 16.000.000 | 16.000.000 | |
Resultaat berap 2023-1 | 10.1.1 | Berap 2023-1 | 5.043.942 | 5.043.942 | |
Perspectiefnota 2024-2027 | 10.1.1 | PPN 2024 | 16.000.000 | 16.000.000 | |
Energietoeslag | 10.1.1 | Rb. 16-10-2023 | 2.200.000 | 2.200.000 | |
Toevoeging aan res. inc. best. | 10.1.1 | Begroting 2024 | 10.000.000 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 39.726.942 | 39.726.942 | 10.000.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Afdekking gemeentelijke risico's | 76.515.783 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 76.515.783 | ||
Totaal onttrekkingen | 39.726.942 | 39.726.942 | 86.515.783 | ||
Stand per 31 december 2023 | 79.507.745 | 83.172.783 | 83.172.783 |
Toelichting:
Ten opzichte van de begroting is het definitieve MPV resultaat hoger uitgevallen. 50% van het MPV resultaat wordt verrekend met de algemene concernreserve. De andere 50% van het MPV resultaat gaat naar het Investeringsfonds strategische investeringen. Per saldo een voordeel van ruim €3,6 miljoen.
Het risicobedrag van de geactualiseerde risico’s bedraagt € 61,8 miljoen.
De weerstandscapaciteit (vrij ruimte in de algemene concernreserve en concernpost onvoorzien) bedraagt, exclusief toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2023 € 77,0 miljoen. Het risicobedrag van de geactualiseerde risico's bedraagt 61,8 miljoen. Dit betekent dat de weerstandsratio uitkomt op125%.
Hiermee ligt de ratio behoorlijk hoger dan de normratio van 80%.
Bij de Perspectiefnota 2025-2028 ligt een beslispunt voor om de weerstandsratio te verlagen naar 100% en het surplus deels in te zetten voor incidentele dekking van eventuele tekorten in de begroting 2025 en verder en een deel toe te voegen aan de reserve incidentele bestedingen.