Reserve Bedrijfsvoeringsreserve Raad(-sgriffie) |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | Jaarrekening 2010 |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 17.550 | 17.550 | |||
Toevoegingen | |||||
Burgerberaad | 8.1.1 | Rb 13-03-2023 | 158.720 | 158.720 | |
Totaal toevoegingen | 158.720 | 158.720 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Overlopende opdrachten rekenkamer 2022 | 8.1.1 | Rekening 2022 | 17.550 | 17.550 | |
Burgerberaad | 8.1.1 | Rb 13-03-2023 | 158.720 | 39.772 | 118.948 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 176.270 | 57.322 | 118.948 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 176.270 | 57.322 | 118.948 | ||
Stand per 31 december 2023 | 0 | 118.948 | 118.948 |
Toelichting:
In 2023 zij n de incidentele middelen voor het Burgerberaad toegevoegd aan de reserve. Besteding van de resterende middelen zal in 2024 plaatsvinden.
Het jaarrekeningresultaat op het doel van de raad was negatief zodat geen bedrag kon worden toegevoegd aan de BVR.