Reserve Onderhoud wijk- en buurtcentra |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Dekking van de kosten voor groot onderhoud aan wijk- en buurtcentra. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 375.932 | 375.932 | |||
Toevoegingen | |||||
Groot onderhoud | 1.1.2 | Begroting '23 | 132.252 | 46.965 | |
Lagere storting i.v.m. toepassing VVI | 1.1.2 | Berap 2023-2 | -85.287 | ||
Totaal toevoegingen | 46.965 | 46.965 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Groot onderhoud | 1.1.2 | Begroting '23 | 132.252 | 49.802 | |
Lagere onttrekking i.v.m. toepassing VVI | 1.1.2 | Berap 2023-2 | -114.711 | ||
Overboeken reserve | 1.1.2 | Berap 2023-2 | 350.000 | 350.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 367.541 | 399.802 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 367.541 | 399.802 | 0 | ||
Stand per 31 december 2023 | 55.356 | 23.095 | 0 |
Toelichting:
Er zijn meer kosten gemaakt dan begroot omdat diverse werkzaamheden duurder zijn uitgevallen.
Hierdoor wordt er meer onttrokken aan de reserve.