Reserve Onderhoud panden gemeentelijke organisatie |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 1.810.965 | 1.810.965 | |||
Toevoegingen | |||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '23 | 133.312 | 133.312 | |
Sociale wijkteams | 9.1.1 | Begroting '23 | 33.536 | 33.536 | |
Totaal toevoegingen | 166.848 | 166.848 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '23 | 134.658 | 134.658 | |
Sociale wijkteams | 9.1.1 | Begroting '23 | 23.398 | 23.398 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 158.056 | 158.056 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
1.819.757 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 1.819.757 | ||
Totaal onttrekkingen | 158.056 | 158.056 | 1.819.757 | ||
Stand per 31 december 2023 | 1.819.757 | 1.819.757 | 1.819.757 |
Toelichting:
In 2023 is het planbare onderhoud conform het MJOP uitgevoerd