Reserve Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Bij de jaarrekening 2007 is de reserve onderhoud gemeentelijke panden gesplitst in een deel bij de afdeling Services (zie D01) en een deel via de afdeling Vastgoed. Via deze reserve wordt het planmatig onderhoud van de gemeentelijke huisvestingspanden (Stadhuis en Stadskantoor - Vastgoed) bekostigd. Jaarlijks wordt een vast bedrag voor onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Alle zich werkelijk manifesterende onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve. Aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning zal worden bepaald of de jaarlijkse dotatie toereikend is. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 107.129 | 107.129 | |||
Toevoegingen | |||||
Begroting 2023 | 9.1.1 | Begroting '23 | 441.193 | 202.224 | |
Lagere storting i.v.m. toepassing VVI | 9.1.1 | Berap 2023-2 | -238.969 | ||
Totaal toevoegingen | 202.224 | 202.224 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Begroting 2023 | 9.1.1 | Begroting '23 | 441.193 | 89.603 | |
Lagere ontrekking i.v.m. toepassing VVI | 9.1.1 | Berap 2023-2 | -242.601 | ||
Overboeken reserve | 9.1.1 | Berap 2023-2 | 100.000 | 100.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 298.592 | 189.603 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 298.592 | 189.603 | 0 | ||
Stand per 31 december 2023 | 10.761 | 119.750 | 0 |
Toelichting:
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot omdat diverse werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoeft er minder onttrokken te worden aan de reserve.
Het restantsaldo per eind 2023 zal komende jaren ingezet worden voor dekking van het planmatig onderhoud.