Reserve Onderhoud beheer openbare ruimte |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Reserve voor instandhouding, beheer en onderhoud van objecten/voorzieningen in de Openbare Ruimte. De reserve is bedoeld voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding kan bijvoorbeeld bestaan uit een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie of een ontvangen afkoopsom. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | Berap 2021-2 |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 200.249 | 200.249 | |||
Toevoegingen | |||||
dotatie PO Prorail bustunnel/perron | 7.1.2 | Begroting '23 | 27.788 | 27.788 | |
Totaal toevoegingen | 27.788 | 27.788 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Afkoopsom onderh. Bep Wiersmapad | 7.1.2 | Begroting '23 | 2.400 | 2.400 | |
Afkoopsom BOR VRI | 7.1.2 | Begroting '23 | 1.710 | 1.710 | |
Afkoopsom Voorst | 7.1.2 | Begroting '23 | 7.500 | 7.500 | |
Afkoopsom onderh. Westerveldse Aa | 7.1.3 | Begroting '23 | 15.600 | 15.600 | |
Afkoopsom Provincie voor exploitatie Kleine Veer | 7.1.3 | Begroting '23 | 8.506 | 8.506 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 35.716 | 35.716 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
PO Prorail bustunnel/perron | 107.333 | ||||
Afkoopsommen BOR | 84.988 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 192.321 | ||
Totaal onttrekkingen | 35.716 | 35.716 | 192.321 | ||
Stand per 31 december 2023 | 192.321 | 192.321 | 192.321 |
Toelichting:
1) Spoorzone / Reizigerstunnel en Busperron
Via deze reserve wordt het planmatig onderhoud van de Reizigerstunnel en Busperron door ProRail bekostigd. Jaarlijks wordt een vast bedrag voor onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Alle zich werkelijk manifesterende onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve.
In 2023 is de jaarlijkse dotatie gedaan; in 2023 hebben geen bestedingen plaatsgevonden.
2) Afkoopsommen
Het saldo van een aantal in het verleden ontvangen afkoopsommen ten behoeve van beheer van overgedragen objecten/voorzieningen in de Openbare Ruimte zijn onder deze reserve overgebracht. Jaarlijks vinden onttrekking plaats ter dekking van de exploitatiekosten voor zover het saldo van de afkoopsom dat toelaat.