Voorziening Risico oninbaar bijstandsleningen |
---|
Doel: | Deze voorziening is ingesteld om oninbaarheidsrisico's van bijstandsleningen op te vangen. |
---|
Voorziening | Doel | Besluit | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 304.041 | 304.041 | |||
Toevoegingen | |||||
Dotatie i.v.m opboeking leningen | 4.1.1 | 81.876 | |||
Dotatie i.v.m aanvulling saldo | 4.1.1 | 5.497 | |||
Totaal toevoegingen | 0 | 87.373 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Onttrekking i.v.m aflossing leningen | 4.1.1 | 121.685 | |||
Onttrekking i.v.m afboeking leningen | 4.1.1 | 46.516 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 168.201 | ||||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Totaal onttrekkingen | 0 | 168.201 | 0 | ||
Stand per 31 december 2023 | 304.041 | 223.214 | 0 |
Toelichting:
Lopende het jaar worden verstrekte bijstandsleningen (bijna) volledig in de voorziening oninbaar gestort, vanwege de zeer beperkte courantie van deze leningen. Aan het einde van het jaar wordt de inbaarheid van de op moment openstaande leningen definitief bepaald, waarna (mogelijk) een correctie in de voorziening plaatsvindt.