Reserve Onderhoud verhuurde panden |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 3.596.855 | 3.596.855 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting '23 | 936.009 | 936.009 | |
Lagere storting | 7.1.4 | Berap 2023-2 | 324.256 | 324.256 | |
Overboeken reserve | 7.1.4 | Berap 2023-2 | 450.000 | 450.000 | |
Toegangelijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 240.000 | 240.000 | |
Totaal toevoegingen | 1.950.265 | 1.950.265 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Planbaar onderhoud | 7.1.4 | Begroting '23 | 3.569.173 | 1.128.768 | |
Lagere onttrekking | 7,1,4 | Berap 2023-2 | -1.513.766 | ||
Toegangelijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 240.000 | 22.915 | |
Verduurzaming 5 gebouwen gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | RB 27-11-2023 | 870.000 | 870.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 3.165.407 | 2.021.683 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 3.165.407 | 2.021.683 | 0 | ||
Stand per 31 december 2023 | 2.381.713 | 3.525.438 | 0 |
Toelichting: |
---|
Het restantsaldo per eind 2023 zal komende jaren ingezet worden voor dekking van het planmatig onderhoud. |