Reserve Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen |
---|
Aard van de reserve: | Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel |
---|---|
Doel: | De reserve vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarscyclus van rijbewijzen op en maakt het mogelijk jaarlijks nagenoeg 100% kostendekkend te zijn. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | Begroting 2017 |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 180.284 | 180.284 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Exploitatiesaldo rijbewijzen | 8.2.1 | Begroting '23 | 46.697 | 180.284 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 46.697 | 0 | 180.284 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 46.697 | 0 | 180.284 | ||
Stand per 31 december 2023 | 133.587 | 180.284 | 180.284 |
Toelichting:
Het resultaat op het product burgerzaken is in 2023 positief, daarom is er geen onttrekking uit de egalisatiereserve nodig. De komende jaren zetten we het restant in om fluctuaties door de 10-jaarscyclus op te vangen.