Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur
We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden |
---|
Toelichting op realisatie doel
In 2023 hebben we de verbeterslag in de biodiversiteitsbevordering in het beheer verder gecontinueerd. Een 5 jarige pilot anders (gefaseerd) maaien op 5 locaties, waarbij we alle jaren ook de biodiversiteit monitoren door het tellen van de aanwezige insecten in het pilotgebied. |
---|
Toelichting realisatie activiteiten
Het risicogestuurd -en ontwikkelend beheer is uitgevoerd conform begroting. De reguliere (boom)inspecties ten aanzien van het beheer zijn uitgevoerd en maatregelen zijn ingezet daar waar nodig. Het boomonderhoud is gecontinueerd om op het juiste niveau te houden. |
---|
Financieel overzicht doel
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2023, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2023 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 14.023.257 | 724.073 | 317.668 | 115.138 | |
+ mutaties projecten | -148.601 | 10.020 | 0 | 138.581 | |
+ begrotingswijzigingen | 200.532 | 10.021 | 388.100 | 418.646 | |
Begroting t/m december | 14.372.389 | 744.114 | 705.768 | 672.366 | |
- Jaarrekening | 13.768.887 | 843.233 | 1.081.870 | 558.442 | |
Resultaat doel Water-, groen- en recreatiestructuur | 603.502 | 99.119 | -376.102 | -113.924 | |
Saldo | 212.595 |
Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)
De lasten en de baten laten een voordelig resultaat zien van € 603.502 en € 99.119. Omdat er € 376.103 meer is toegevoegd aan de reserves en € 113.924 minder is onttrokken uit de reserves, wordt uiteindelijke een voordelig saldo gerealiseerd van € 212.594. Dit voordelig resultaat wordt gerealiseerd door:
Op basis van bovenstaande afwijkingen wordt er € 376.103 meer toegevoegd aan de reserves. Een bedrag van € 367.606 is toegevoegd aan de reserve nutvw-fysiek in verband met werkzaamheden die overlopen naar 2024 en € 8.497 is meer gestort in de onderhoudsreserve Kleine Veer. |
---|
Toelichting realisatie kredieten
|
---|
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2023 beschikbaar heeft gesteld.
Project | Omvang krediet tot en met 2023 | Gerealiseerd tot en met 2022 | Bestedingen 2023 | Restantkrediet |
---|---|---|---|---|
Structuurvisie VCN Fase1 | 6.718.714 | 6.072.545 | 48.805 | 597.364 |
2019-Fonteinen | 86.089 | 86.089 | - | afgesloten |
2020-VVI Bomen/Beplanting | 2.576.000 | 1.248.671 | 149.466 | 1.177.863 |
Herinrichting Stinspark | 1.444.500 | 247.376 | 746.107 | 451.017 |
Vechtdal - regiodeal | 847.756 | 322.118 | 37.583 | 488.055 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma meekoppelkansen | 814.000 | 56.307 | 3.910 | 753.783 |
Walstroomvoorziening 2019 | 201.250 | 201.250 | - | afgesloten |
2021-renovatie houten fundatie | 160.000 | 65.650 | 40.409 | 53.941 |
2022-Beschoeiingen&waterwerken | 75.440 | 15.991 | -2.016 | 61.465 |
2022-Spelen | 425.000 | 79.808 | 274.207 | 70.985 |
2022-Skateb Wezenlandenp vloer | 435.000 | 5.587 | 19.402 | 410.011 |
2022-Wandelroutenetwerk | 100.000 | - | 31.318 | 68.682 |
2023-beschoeiing & waterwerken | 60.000 | - | - | 60.000 |
2023-kademuren paalfundatie | 100.000 | - | - | 100.000 |
2023-VVI spelen | 585.000 | - | 68.162 | 516.838 |
BBR Paars | 226.809 | - | 93.342 | 133.467 |
2024-beschoeïngen & waterwerken | 60.000 | - | - | 60.000 |
2024-Kademuren paalfundatie | 300.000 | - | - | 300.000 |
2024-VVI keersluizen | 175.000 | - | - | 175.000 |
2024-VVI spelen | 265.000 | - | - | 265.000 |
Totaal | 15.655.558 | 8.401.392 | 1.510.695 | 5.743.471 |
Financiële toelichting kredieten
Vechtdal – Regiodeal Afgesloten projecten |
---|