Kostendekkendheid jaarrekening
Bij leges en heffingen mogen de begrote opbrengsten niet meer bedragen dan 100% van de begrote kosten. Voor de onderdelen afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafplaatsen worden resultaten verrekend met de daarvoor ingestelde voorziening. Bij belastingen is er geen relatie tussen opbrengsten en kosten.
In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per onderdeel opgenomen.
Soort leges / heffing | Kostendekkendheid | Kostendekkendheid |
---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 100% | 100% |
Rioolheffing | 100% | 100% |
Leges Burgerzaken | 98% | 97% |
Leges Omgevingsvergunning | 98% | 111% |
Leges Juridische zaken | 33% | 29% |
Leges Ondergrondse leidingen | 93% | 94% |
Leges gedoogbeschikkingen | 100% | 100% |
Begraafplaatsrechten | 95% | 96% |
Havengelden | 88% | 80% |
Marktgelden | 73% | 78% |
In onderstaande gevallen wordt het percentage kostendekkendheid beïnvloed door een storting c.q. onttrekking aan een voorziening c.q. reserve:
Bij de afvalstoffenheffing is er per saldo een bedrag van € 726.931 onttrokken aan de voorziening afval
Bij Rioolheffing is er per saldo een bedrag van € 725.152 onttrokken aan de voorziening riool.
Bij leges Burgerzaken is in 2023 geen bedrag onttrokken aan de reserve rijbewijzen.
Bij begraafplaatsrechten is een bedrag van € 446.455 gestort in de voorziening begraven.
Gedoogbeschikkingen hebben zich niet voor gedaan in 2022.
Een overzicht van de gerealiseerde inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen.
Gerealiseerde opbrengst gemeentelijke tarieven 2023 | rekening 2022 | begroting 2023 | rekening 2023 | |
---|---|---|---|---|
1. Onroerende zaakbelasting | 47.878.321 | 51.253.000 | 51.808.360 | |
2. Precariobelasting | 352.326 | 448.720 | 544.088 | |
3. Toeristenbelasting | 545.836 | 531.000 | 581.710 | |
4. Leges Juridische zaken en veiligheid (APV) | 101.845 | 123.000 | 114.728 | |
5. Leges Burgerzaken | 1.257.815 | 1.257.115 | 1.282.139 | 2) |
6. Leges omgevingsvergunningen | 7.528.943 | 5.764.000 | 5.976.135 | |
7. Gebruiksvergunningen | 8.137 | 8.000 | 2.393 | |
8. Havengelden | 334.747 | 417.749 | 366.589 | |
9. Warenmarktrechten | 187.884 | 213.364 | 191.025 | |
10. Rioolrechten | 7.443.411 | 7.810.070 | 7.798.246 | 1) |
11. Begraafplaatsrechten | 1.517.132 | 1.161.000 | 1.648.873 | 1) |
12. Parkeergelden | 9.132.874 | 10.819.728 | 11.392.571 | 1) |
13. Afvalstoffenheffing | 16.117.823 | 17.831.356 | 17.899.754 | 1) |
14. Fiscalisering parkeerboetes | 1.129.494 | 1.437.131 | 1.133.101 | 1) |
15. Sporttarieven | 849.116 | 1.145.407 | 1105.119 | |
16. Overige leges/rechten | 910.718 | 912.821 | 996.980 | |
Totaal opbrengst gemeentelijke tarieven | 95.296.422 | 101.133.461 | 102.842.531 |
1) Deze tarieven hebben zowel op begrotings-, als op rekeningsbasis een kostendekkendheid van 100%. Voor het onderdeel parkeergelden en fiscalisering parkeerboetes geldt een taakstellende winstafdracht. Verschillen worden verrekend met de egalisatiereserves/voorziening.
2) De opbrengsten rijksleges zijn buiten beschouwing gelaten, in verband met afdracht aan het Rijk