Veiligheidsregio IJsselland - Zwolle | |||
Relatie met programma | |||
---|---|---|---|
Oorsprong verbonden partij | De Veiligheidsregio is ontstaan uit de verplichting, zoals vastgesteld in artikel 9 en volgende van de Wet veiligheidsregio's. Die wet is op 1 oktober 2010 van kracht geworden om daarmee de slagkracht van de overheid bij rampen en zware ongevallen te verbeteren. | ||
Openbaar belang | Uitvoering van de veiligheidstaken op basis van de Wet veiligheidsregio’s | ||
Beleidsvoornemens | |||
Bestuurlijk belang | |||
Financieel belang | 1-1-2023 | 10.134.655 | |
31-12-2023 | 10.576.196 | ||
Toelichting | Betreft Zwols aandeel regionale bijdrage 26,13% | ||
Eigen vermogen | 1-1-2023 | 5.344.966 | jaarrekening 2022 |
31-12-2023 | 5.416.956 | ||
Vreemd vermogen | 1-1-2023 | 33.604.230 | jaarrekening 2022 |
31-12-2023 | 39.609.252 | ||
Financieel resultaat | 651.000 positief | ||
Risico's |